Deutsche Reihenfolge der Artnamen
Tierart |
Tierart (deutsch) |
Tierfamilie |
Tierfamilie (deutsch) |
Tierart_ID |
|||||
Abax ovalis (Duftschmid, 1812) | Ovaler Breitkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1362 | |||||
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher 1783) | Grosser Breitkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1789 | |||||
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) | Schlanker Brettläufer, Paralleler Breitläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1365 | |||||
Acalles camelus (F.,1792) | Kamel-Holzrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1739 | |||||
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) | Zimmermannsbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1224 | |||||
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Furchenschwimmer | Dytiscidae | Schwimmkäfer | 3285 | |||||
Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784) | Gelbbrauner Kugelhalsbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1225 | |||||
Acrossus rufipes (Linnaeus 1758) | Nachtfliegender Mistkäfer | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 2152 | |||||
Actenicerus siaelandicus (O.F. Müller, 1764) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1295 | |||||
Adalia bipunctata (Linnaeus 1758) | Zweipunkt-Marienkäfer | Coccinellidae | Marienkäfer | 1797 | |||||
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) | Zehnpunkt-Marienkäfer | Coccinellidae | Marienkäfer | 3620 | |||||
Adrastus axillaris Erichson, 1841 | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1296 | |||||
Adrastus lacertosus Erichson, 1841 | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1297 | |||||
Adrastus limbatus (Fabricius, 1777) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1298 | |||||
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1299 | |||||
Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 2314 | |||||
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) | Körnerbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 3249 | |||||
Agabus congener (Thunberg, 1794) | -- | Lampyridae | Leuchtkäfer | 3549 | |||||
Agabus solieri Aubé, 1837 | -- | Lampyridae | Leuchtkäfer | 3548 | |||||
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) | Scheckhornbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1226 | |||||
Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758) | -- | Leiodidae | Schwammkugelkäfer | 2315 | |||||
Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Erlenblattkäfer | Chrysomelidae | Blattkäfer | 1626 | |||||
Agolius abdominalis (Bonelli 1812) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 2153 | |||||
Agonum afrum (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1366 | |||||
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2316 | |||||
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1367 | |||||
Agonum gracile Sturm, 1824 | Zierlicher Flachläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1368 | |||||
Agonum marginatum (Linne, 1758) | Gelbrand-Flachläufer | Carabidae | Laufkäfer | 3158 | |||||
Agonum micans (Nicolai, 1822) | Ufer-Flachläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1369 | |||||
Agonum muelleri (Herbst, 1784) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1370 | |||||
Agonum piceum (Linnaeus, 1758) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3515 | |||||
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) | Sechspunktige Putzläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1371 | |||||
Agonum sp. | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2317 | |||||
Agonum thoreyi Dejean, 1828 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1372 | |||||
Agonum viduum (Panzer, 1796) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1373 | |||||
Agrilus auricollis Kiesenwetter, 1857 | Rotblauer Ulmen-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1209 | |||||
Agrilus cuprescens Ménétriés, 1832 | Schmaler Brombeer-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1210 | |||||
Agrilus cyanescens (Ratzeburg, 1837) | Heckenkirschen-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1211 | |||||
Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 | Weinreben-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1212 | |||||
Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 | Blauer Pappel-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1213 | |||||
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) | Buchen-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1214 | |||||
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1300 | |||||
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1301 | |||||
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) | Mausgrauer Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1302 | |||||
Agrypnus murinus (Linnaeus 1758) | Mausgrauer Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1792 | |||||
Aleochara Gravenhorst, 1802 (Gattung) spec. | Staphylinidae | Kurzflügler | 3172 | ||||||
Aleochara heeri Likovsky, 1982 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2156 | |||||
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) | Feldahorn-Bock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1227 | |||||
Altica Geoffroy, 1762,sp. | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2319 | |||||
Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Unechter Kohlerdfloh | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2318 | |||||
Altica testacea Fall, 1910 | Chrysomelidae | Blattkäfer | 3301 | ||||||
Amara aenea (De Geer, 1774) | Erzfarbene Kanalkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1374 | |||||
Amara aulica (Panzer, 1796) | Prächtiger Kanalkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1375 | |||||
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) | Brauner Punkthals-Kamelläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1376 | |||||
Amara communis (Panzer, 1797) | Gewöhnlicher Kanalläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1377 | |||||
Amara convexior Stephens, 1828 | Wiesen-Kanalkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1378 | |||||
Amara curta Dejean, 1828 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3516 | |||||
Amara equestris (Duftschmid, 1812) | Plumper Kanalläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1379 | |||||
Amara erratica (Duftschmid, 1812) | Gebirgs-Kanalkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1380 | |||||
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2320 | |||||
Amara lunicollis Schiödte, 1837 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1381 | |||||
Amara montivaga Sturm, 1825 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3517 | |||||
Amara nigricornis C.G. Thomson, 1857 | Schwarzhörniger Kanalkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1382 | |||||
Amara nitida Sturm, 1825 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1383 | |||||
Amara ovata (Fabricius, 1792) | Ovaler Kanalläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1384 | |||||
Amara praetermissa (C.R. Sahlberg, 1827) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1385 | |||||
Amara quenseli (Schönherr, 1806) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1386 | |||||
Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 2321 | |||||
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) | Gegürtelter Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1303 | |||||
Ampedus erythrogonus (P. W. Müller, 1821) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1304 | |||||
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) | Blutroter Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1305 | |||||
Amphichroum hirtellum Heer 1839 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2157 | |||||
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 3209 | ||||||
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) | Kragenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1228 | |||||
Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Scheinstachelkäfer | Scraptiidae | Falsche Blumenkäfer | 2322 | |||||
Anaspis latiuscula Mulsant, 1856 | -- | Scraptiidae | Falsche Blumenkäfer | 3552 | |||||
Anaspis rufilabris (Gyllenhall, 1827) | -- | Scraptiidae | Falsche Blumenkäfer | 2323 | |||||
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) | Zweifelhafter Halsbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1229 | |||||
Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) | -- | Cerambycidae | Bockkäfer | 1230 | |||||
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760) | Blutroter Halsbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1231 | |||||
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) | Augenmarienkäfer | Coccinellidae | Marienkäfer | 2324 | |||||
Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 2325 | |||||
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) | Zweifleckiger Schmuckläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1387 | |||||
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1388 | |||||
Anobium punctatum (De Geer, 1774) | Gemeiner Nagekäfer, Holzwurm | Anobiidae | Pochkäfer | 3187 | |||||
Anoplotrupes stercorosus (Scriba 1791) | Waldmistkäfer | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 2154 | |||||
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) | Waldmistkäfer | Geotrupidae | Mistkäfer | 2327 | |||||
Anoplus roboris Suffrian, 1840 | Grosser Stummelrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1689 | |||||
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) | Herbstfarbener Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 3175 | |||||
Anostirus purpureus (Poda, 1761) | Purpurroter Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1306 | |||||
Anostirus purpureus (Poda, 1761) | Purpurroter Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 3177 | |||||
Anostirus sulphuripennis (Germar, 1843) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1307 | |||||
Anotylus intricatus (Erichson, 1840) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2326 | |||||
Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 | -- | Buprestidae | Prachtkäfer | 1215 | |||||
Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 | Schweizer-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1216 | |||||
Anthaxia morio (Fabricius, 1792) | Eckschild-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1217 | |||||
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) | Kleiner Kirschbaum-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1218 | |||||
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) | Vierpunkt-Nadelholz-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1219 | |||||
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) | Erdbeerblütenstecher | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1690 | |||||
Anthophagus alpestris HEER | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 1650 | |||||
Anthophagus alpinus (F.) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 1649 | |||||
Anthophagus bicornis (Block) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 1648 | |||||
Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758) | Laufkäferartiger Blütenräuber | Staphylinidae | Kurzflügler | 3615 | |||||
Anthophagus fallax Kiesenwetter, 1848 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2328 | |||||
Anthophagus melanocephalus Heer 1839 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2158 | |||||
Anthophagus omalinus Zetterstedt, 1828 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2329 | |||||
Anthophagus sp. | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2330 | |||||
Anthophagus spectabilis Heer, 1839 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2331 | |||||
Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) | Teppichkäfer | Dermestidae | Speckkäfer | 3200 | |||||
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) | Nadelbaum-Marienkäfer | Coccinellidae | Marienkäfer | 2332 | |||||
Aphodius alpinus (Scopoli, 1763) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 1680 | |||||
Aphodius ater (De Geer, 1774) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 1679 | |||||
Aphodius haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 3572 | |||||
Aphodius mixtus Villa, 1833 | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 3547 | |||||
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 1670 | |||||
Aphodius rufus (Moll, 1782) | -- | Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 1671 | |||||
Aphthona venustula (Kutschera, 1861) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2334 | |||||
Aphtona herbigrada (Curtis, 1837) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2333 | |||||
Apion frumentarium L.,1758 | Mennigroter Ampfer-Spitzmausrüssler | Apionidae | Spitzmausrüssler | 1728 | |||||
Aplocnemus alpestris Kiesenwetter 1861 | -- | Dasytidae | Wollhaarkäfer | 2142 | |||||
Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1308 | |||||
Apoderus coryli (L.,1758) | Haselblattroller | Attelabidae | Blattroller | 1738 | |||||
Archarius crux (F.,1776) | Kreuz-Gallenbohrer | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1740 | |||||
Archarius salicivorus (Payk.,1792) | Weiden-Gallenbohrer | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1741 | |||||
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) | Dunkelbrauner Halsgrubenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1232 | |||||
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) | Moschusbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1233 | |||||
Art aus Fam. Dytiscidae | -- | Dytiscidae | Schwimmkäfer | 2741 | |||||
Asaphidion caraboides (Schrank, 1781) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1389 | |||||
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1390 | |||||
Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1391 | |||||
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) | Düsterbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1234 | |||||
Asiorestia femorata (Gyllenhal 1813) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2118 | |||||
Asiorestia melanostoma (Redtenbacher 1849) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2119 | |||||
Asiorestia spectabilis (J. Daniel 1904) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2120 | |||||
Astrapaeus ulmi (P.Rossi, 1790) | Staphylinidae | Kurzflügler | 3163 | ||||||
Atheta leonhardi Bernhauer, 1911 | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2159 | |||||
Atheta tibialis (Heer, 1839) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2160 | |||||
Athous bicolor (Goeze, 1777) | Zweifarbiger Laubschnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1309 | |||||
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) | Rotbauchiger Laubschnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1310 | |||||
Athous subfuscus (O.F.Müller, 1764) | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1311 | |||||
Athous vittatus (Fabricius, 1792) | Gebänderter Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1312 | |||||
Athous zebei Bach, 1852 | -- | Elateridae | Schnellkäfer | 1313 | |||||
Atomaria spec. | -- | Cryptophagidae | Schimmelkäfer | 1667 | |||||
Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Pelzkäfer | Dermestidae | Speckkäfer | 3198 | |||||
Attelabus nitens Voss, 1925 | Roter Eichenkugelrüssler | Attelabidae | Blattroller | 3231 | |||||
Badister bullatus (Schrank, 1798) | Zweifarbiger Wanderkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3526 | |||||
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) | Zwerg-Wanderläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1392 | |||||
Bagous lutulentus Gyllenhal, 1813 | Teich-Uferrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 2335 | |||||
Baris artemisiae Germar, 1817 | Wermut-Zahnrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3320 | |||||
Barynotus margaritaceus Germar 1824 | -- | Curculionidae | Rüsselkäfer | 2135 | |||||
Barypeithes pellucidus pellucidus (Boh.,1834) | Schimmernder Trägrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 1742 | |||||
Bembidion andreae bualei Duv. | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2336 | |||||
Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3518 | |||||
Bembidion bipunctatum nivale Heer, 1837 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1393 | |||||
Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1394 | |||||
Bembidion bualei baenningeri Netolitzky, 1926 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1395 | |||||
Bembidion bualei Jacquelin du Val, 1852 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1396 | |||||
Bembidion bualei s.l. Dejean, 1831 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1397 | |||||
Bembidion complanatum Heer, 1837 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1398 | |||||
Bembidion conforme Dejean, 1831 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1399 | |||||
Bembidion cruciatum Dejean, 1831 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1642 | |||||
Bembidion decoratum (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1400 | |||||
Bembidion decorum (Panzer, 1799) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1401 | |||||
Bembidion fasciolatum (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1402 | |||||
Bembidion femoratum Sturm, 1825 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1403 | |||||
Bembidion geniculatum Heer, 1837 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1404 | |||||
Bembidion glaciale Heer, 1837 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1405 | |||||
Bembidion incognitum G. Müller, 1931 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1406 | |||||
Bembidion jacqueti (Jeannel, 1941) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1407 | |||||
Bembidion lampros (Herbst, 1784) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1408 | |||||
Bembidion longipes K. Daniel, 1902 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1409 | |||||
Bembidion lunatum Dft. | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2337 | |||||
Bembidion magellense alpicola (Jeannel, 1941) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1410 | |||||
Bembidion penninum Netolitzky, 1918 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1411 | |||||
Bembidion properans Stephens, 1828 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1412 | |||||
Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3519 | |||||
Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 3520 | |||||
Bembidion pyrenaeum poenini Marggi & Huber, 1993 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1413 | |||||
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1414 | |||||
Bembidion ruficorne s.l. Sturm, 1825 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1415 | |||||
Bembidion testaceum (Duftschmid 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 2338 | |||||
Bembidion tetracolum Say, 1823 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1416 | |||||
Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1417 | |||||
Bembidion varicolor (Fabricius, 1803) | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1418 | |||||
Bisnius puella (Nordmann, 1837) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2339 | |||||
Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758) | Grosser Totenkäfer | Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 3220 | |||||
Bledius tricornis (Herbst, 1784) | Dreihörniger Salzkäfer | Staphylinidae | Kurzflügler | 3169 | |||||
Blemus discus (Fabricius, 1792) | Quergebänderter Haarflinkläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1419 | |||||
Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) | Karminroter Kapuzinerkäfer | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3243 | |||||
Bostrichus elongatus Fabricii, 1787 | -- | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3247 | |||||
Bostrichus sp. | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3241 | ||||||
Bothynoderes affinis (Schrank & F.P., 1781) | Gewöhnlicher Steppenrüssler | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3326 | |||||
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) | Grosser Bombardierkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3155 | |||||
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792) | Bombardierkäfer-Art | Carabidae | Laufkäfer | 3156 | |||||
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) | Schwarzer Kiefernnadel-Rüsselkäfer | Curculionidae | Rüsselkäfer | 3233 | |||||
Brachypterus urticae (Fabricius 1792) | Brennnesselglanzkäfer | Nitidulidae | Glanzkäfer | 2148 | |||||
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) | Schwarzhörnige Fleckenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1235 | |||||
Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) | Kaukasischer Rundbauchläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1420 | |||||
Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) | Rebenfallkäfer | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2340 | |||||
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) | -- | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2341 | |||||
Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) | Wickensamenkäfer | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2342 | |||||
Bryophacis maklini (J. Sahlberg, 1871) | -- | Staphylinidae | Kurzflügler | 2161 | |||||
Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 | Neunfleck-Nadelholz-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 3310 | |||||
Buprestis rustica Linnaeus, 1758 | Bauern-Prachtkäfer | Buprestidae | Prachtkäfer | 1220 | |||||
Byrrhus fasciatus (Forster 1771) | -- | Byrrhidae | Pillenkäfer | 2108 | |||||
Byrrhus glabratus Heer, 1841 | Byrrhidae | Pillenkäfer | 3277 | ||||||
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Pillenkäfer | Byrrhidae | Pillenkäfer | 2344 | |||||
Byturus tomentosus (De Geer, 1774) | Himbeerkäfer | Byturidae | Blütenfresser | 2343 | |||||
Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) | Schmalhalsiger Kahnläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1641 | |||||
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) | Grosser Kahnläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1421 | |||||
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) | Rothals-Kahnläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1422 | |||||
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) | Kleiner Kahnläufer | Carabidae | Laufkäfer | 1423 | |||||
Callidium aeneum (De Geer, 1775) | Metallischer Scheibenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1236 | |||||
Callidium coriaceum Paykull, 1800 | Fichten-Scheibenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1237 | |||||
Callidium Fabricius, 1775, sp. | Scheibenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 3253 | |||||
Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) | Blauer Scheibenbock | Cerambycidae | Bockkäfer | 1238 | |||||
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) | Vierzehntropfiger Marienkäfer | Coccinellidae | Marienkäfer | 3292 | |||||
Cantharis abdominalis (Fabricius, 1798) | -- | Cantharidae | Weichkäfer | 1655 | |||||
Cantharis fusca Linnaeus, 1758 | Gemeiner Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 3180 | |||||
Cantharis livida Linnaeus, 1758 | Variabler Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 2345 | |||||
Cantharis nigricans Muller 1766 | Graugelber Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 1804 | |||||
Cantharis pagana Rosenhauer 1847 | -- | Cantharidae | Weichkäfer | 2109 | |||||
Cantharis paludosa Fallen, 1807 | Schwarzer Sumpf-Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 2346 | |||||
Cantharis pellucida Fabricius 1792 | Rotschwarzer Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 1805 | |||||
Cantharis rufa Linnaeus 1758 | Roter Fliegenkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 1806 | |||||
Cantharis rustica Fallen 1807 | -- | Cantharidae | Weichkäfer | 3303 | |||||
Cantharis tristis Fabricius,1798 | Schwarzer Gebirgs-Weichkäfer | Cantharidae | Weichkäfer | 1656 | |||||
Carabus arcensis Herbst, 1784 | Hügel-Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3283 | |||||
Carabus arvensis s.l. Herbst, 1784 | Hügel-Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1424 | |||||
Carabus auratus Linnaeus, 1761 | Goldlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3160 | |||||
Carabus auronitens Fabricius, 1792 | Goldglänzender Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1425 | |||||
Carabus cancellatus carinatus Charpentier, 1825 | Körnerwarze | Carabidae | Laufkäfer | 1426 | |||||
Carabus catenulatus Scopoli, 1763 | Carabidae | Laufkäfer | 3280 | ||||||
Carabus concolor Fabricius, 1792 | -- | Carabidae | Laufkäfer | 1427 | |||||
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 | Lederlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1428 | |||||
Carabus creutzeri Fabricius, 1801 | Carabidae | Laufkäfer | 3287 | ||||||
Carabus depressus Bonelli, 1810 | Breiter Alpenlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1429 | |||||
Carabus fabricii Panzer, 1810 | Fabricius' Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1430 | |||||
Carabus glabratus s.l. Paykull, 1790 | Glatter Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1431 | |||||
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 | Körniger Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 2240 | |||||
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 | Gartenlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3281 | |||||
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 | Garten-Laufkäfer, Goldgruben-Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1432 | |||||
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 | Dunkelblauer Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1433 | |||||
Carabus irregularis Fabricius, 1792 | Schluchtwald-Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1434 | |||||
Carabus linnaei Duftschmid, 1812 | Zarter Bergwaldlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3282 | |||||
Carabus monilis Fabricius, 1792 | Feingestreifter Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1435 | |||||
Carabus morbillosus Fabricius, 1792 | Carabidae | Laufkäfer | 3279 | ||||||
Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764 | Hainlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1436 | |||||
Carabus sp. | Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3278 | |||||
Carabus sylvestris Panzer, 1793 | Robuster Bergwaldlaufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 3284 | |||||
Carabus sylvestris Panzer, 1793 | Bergwald-Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1437 | |||||
Carabus violaceus purpurascens Fabricius, 1787 | Goldleiste, Violetter Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1438 | |||||
Carabus violaceus s.l. Linnaeus, 1758 | Violetter Laufkäfer | Carabidae | Laufkäfer | 1439 | |||||
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) | Herzschild-Schnellkäfer | Elateridae | Schnellkäfer | 1314 | |||||
Cassida Linnaeus, 1758, sp. | Chrysomelidae | Blattkäfer | 3260 | ||||||
Cassida rubiginosa O.F. Muller, 1776 | Distelschildkäfer | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2347 | |||||
Cassida sanguinolenta O.F. Muller, 1776 | Schildkäfer | Chrysomelidae | Blattkäfer | 2348 | |||||
