Systematik aller erfassten Tiergattungen

Nach einer Tiergattung suchen mit "Ctrl + F" oder mit "auf Seite suchen"!

tiergattung tiergattung_ID tierfamilie tierfamilie_ID tierordnung tierordnung_ID tierklasse tierklasse_ID tierstamm tierstamm_ID
Abax 761 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Abida 595 Chondrinidae 146 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Abramis 220 Cyprinidae 57 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Abraxas 981 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Abrostola 1487 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acalles 936 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Acanthinula 653 Valloniidae 171 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Acanthis 1839 Fringillidae 275 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Acanthocinus 670 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Acantholeucania 1436 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acantholycosa 62 Lycosidae 23 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Acanthosoma 1188 Acanthosomatidae 328 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Acasis 1354 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Accipiter 1022 Accipitridae 245 Accipitriformes 74 Aves 2 Chordata 1
Achaearanea 64 Theridiidae 29 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Acherontia 396 Sphingidae 88 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acheta 1733 Gryllidae 90 Orthoptera 2 Insecta 12 Arthropoda 3
Achlya 308 Drepanidae 76 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acicula 587 Aciculidae 139 Architaenioglossa 39 Gastropoda 19 Mollusca 2
Acilius 1710 Dytiscidae 302 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Acmaeops 671 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Acontia 1894 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acrocephalus 1091 Acrocephalidae 260 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Acronicta 1200 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Acroperus 829 Eurycercidae 202 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Acrophylax 550 Limnephilidae 130 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Acrossus 1159 Scarabaeidae 183 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Actenicerus 720 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Actinotia 1466 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Actitis 1049 Scolopacidae 239 Charadriiformes 71 Aves 2 Chordata 1
Aculepeira 58 Araneidae 15 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Adalia 963 Coccinellidae 224 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Adela 1813 Adelidae 449 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Adrastus 721 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Adscita 301 Zygaenidae 73 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aegithalos 1098 Aegithalidae 259 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Aegolius 1064 Strigidae 246 Strigiformes 75 Aves 2 Chordata 1
Aegopinella 635 Oxychilidae 162 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Aelia 1734 Pentatomidae 369 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Aeshna 8 Aeshnidae 31 Odonata 1 Insecta 12 Arthropoda 3
Aethalura 1382 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agabus 1858 Lampyridae 402 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agapanthia 672 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agapetus 535 Glossosomatidae 124 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Agathidium 1232 Leiodidae 339 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agelastica 864 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agelena 1604 Agelenidae 12 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Aglais 268 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aglia 390 Saturniidae 86 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agolius 1160 Scarabaeidae 183 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agonum 762 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agraylea 540 Hydroptilidae 127 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrilus 664 Buprestidae 177 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agriopis 1371 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agriotes 722 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrius 397 Sphingidae 88 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrochola 1452 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrothereutes 1788 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrotis 1398 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrypnia 586 Hydroptilidae 127 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrypnus 958 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Agrypnus 723 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Aix 1009 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Alainites 503 Baetidae 106 Ephemeroptera 6 Insecta 12 Arthropoda 3
Alauda 1075 Alaudidae 257 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Alburnoides 1596 Cyprinidae 57 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Alburnus 221 Cyprinidae 57 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Alcedo 1066 Alcedinidae 279 Coraciiformes 77 Aves 2 Chordata 1
Alcis 1376 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Alectoris 1029 Tetraonidae 310 Galliformes 62 Aves 2 Chordata 1
Aleochara 1163 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Alexeter 1522 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Aleyrodes 1769 Aleyrodidae 436 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Algosaura 1692 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Allogamus 551 Limnephilidae 130 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Allophyes 1444 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Alona 831 Eurycercidae 202 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Alonella 835 Eurycercidae 202 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Alonopsis 830 Eurycercidae 202 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Alopecosa 60 Lycosidae 23 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Alopochen 990 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Alosterna 673 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Alsophila 1308 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Altica 1233 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Alysia 1790 Braconidae 360 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Alytes 48 Alytidae 2 Anura 17 Amphibia 4 Chordata 1
Amara 763 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Amaurobius 65 Amaurobiidae 13 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Amauronematus 1867 Tenthredinidae 364 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Ammoconia 1449 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Ammophila 491 Sphecidae 103 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Ampedus 724 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Amphichroum 1164 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Amphimallon 1662 Scarabaeidae 183 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Amphipoea 1473 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Amphipyra 1458 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anabolia 552 Limnephilidae 130 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Anaesthetis 674 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anagoga 1359 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anania 1138 Crambidae 75 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anania 307 Crambidae 75 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anaplectoides 1411 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anarta 1806 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anas 1010 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Anaspis 1234 Scraptiidae 340 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anastrangalia 675 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anatis 1235 Coccinellidae 224 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anax 13 Aeshnidae 31 Odonata 1 Insecta 12 Arthropoda 3
Ancistrocerus 493 Vespidae 105 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Ancistronycha 1236 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Ancylus 641 Planorbidae 164 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Andrena 438 Apidae 96 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Anechura 1730 Forficulidae 417 Dermaptera 96 Insecta 12 Arthropoda 3
Angenioideus 485 Pompilidae 101 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Angerona 1367 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anguilla 222 Anguillidae 58 Anguilliformes 30 Pisces 5 Chordata 1
Anguis 1 Anguidae 8 Squamata, U.O. Sauria 19 Reptilia 3 Chordata 1
Anguliphantes 66 Linyphiidae 22 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Anisodactylus 764 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anisogamus 553 Limnephilidae 130 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Anisus 642 Planorbidae 164 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Anobium 1645 Anobiidae 290 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anodonta 651 Unionidae 170 Unionoida 42 Bivalvia 20 Mollusca 2
Anomalon 1787 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Anomogyna 1409 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anoplius 486 Pompilidae 101 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Anoplotrupes 1238 Geotrupidae 330 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anoplotrupes 1161 Scarabaeidae 183 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anoplus 908 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anostirus 725 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anotylus 1237 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anser 1007 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Anthaxia 665 Buprestidae 177 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthidium 456 Apidae 96 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthocharis 284 Pieridae 71 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthonomus 909 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthophagus 881 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthophora 439 Apidae 96 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthrax 1589 Bombyliidae 325 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthrenus 1656 Dermestidae 346 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Anthus 1080 Motacillidae 274 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Anticlea 1319 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Antitype 1812 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Anyphaena 67 Anyphaenidae 14 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Apamea 1467 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apatania 531 Apataniidae 121 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Apatura 269 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apaustis 1810 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apeira 1361 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphalara 1754 Aphalaridae 432 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphantopus 292 Satyridae 72 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphidecta 1239 Coccinellidae 224 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphidiinae U.F. 1560 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphis 1761 Aphididae 435 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphodius 894 Scarabaeidae 183 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphrophora 1222 Aphrophoridae 333 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Aphtona 1240 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Apion 931 Apionidae 294 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Apis 440 Apidae 96 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Aplocera 1344 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aplocnemus 1156 Dasytidae 287 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Aplotarsus 726 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Apocheima 1368 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apoda 337 Limacodidae 82 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apodemus 197 Muridae 47 Rodentia 13 Mammalia 1 Chordata 1
Apoderus 935 Attelabidae 296 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Apophua 1509 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Aporia 285 Pieridae 71 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Apus 1065 Apodidae 243 Apodiformes 66 Aves 2 Chordata 1
Aquila 1023 Accipitridae 245 Accipitriformes 74 Aves 2 Chordata 1
Aradus 1741 Aradidae 423 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Araneus 68 Araneidae 15 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Araniella 70 Araneidae 15 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Araschnia 1137 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Archarius 937 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Arctia 338 Arctiidae 357 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Arctornis 339 Lymantriidae 356 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Arctosa 71 Lycosidae 23 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Ardea 1002 Ardeidae 231 Ardeiformes 69 Aves 2 Chordata 1
Ardeola 999 Ardeidae 231 Ardeiformes 69 Aves 2 Chordata 1
Arenaria 1050 Scolopacidae 239 Charadriiformes 71 Aves 2 Chordata 1
Argas 1614 Argasidae 391 Acari 21 Arachnida 14 Arthropoda 3
Arge 1782 Argidae 443 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Argiope 73 Araneidae 15 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Argynnis 270 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Argyroneta 1605 Agelenidae 12 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Arhopalus 676 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Arianta 611 Helicidae 155 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Aricia 255 Lycaenidae 68 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Arion 590 Arionidae 141 Veneroida 43 Bivalvia 20 Mollusca 2
Armadillidium 1602 Tanymastigidae 381 Isopoda 45 Crustacea 15 Arthropoda 3
Aromia 677 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Arrenurus 805 Arrenuridae 186 Acari 21 Arachnida 14 Arthropoda 3
Arvicola 1123 Arvicolidae 46 Rodentia 13 Mammalia 1 Chordata 1
Asaphidion 765 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Asellus 821 Asellidae 196 Isopoda 45 Crustacea 15 Arthropoda 3
Asemum 678 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Asilus 1823 Asilidae 366 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Asio 1063 Strigidae 246 Strigiformes 75 Aves 2 Chordata 1
Asiorestia 1145 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Astacus 662 Astacidae 175 Decapoda 44 Crustacea 15 Arthropoda 3
Astata 467 Crabronidae 98 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Asteroscopus 1807 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Asthena 1349 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Asthenara 1523 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Astiphromma 1535 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Astrapaeus 1629 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Atethmia 1453 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Athalia 1859 Tenthredinidae 364 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Athene 1833 Strigidae 246 Strigiformes 75 Aves 2 Chordata 1
Atherix 1825 Athericidae 458 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Atheta 1165 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Athetis 1907 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Athous 727 Elateridae 179 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Athripsodes 545 Leptoceridae 129 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Atolmis 340 Arctiidae 357 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Atomaria 891 Cryptophagidae 289 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Attagenus 1654 Dermestidae 346 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Attelabus 1679 Attelabidae 296 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Atypus 74 Atypidae 16 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Aulonia 75 Lycosidae 23 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Auplopus 487 Pompilidae 101 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Aurodrilus 855 Naididae 215 Tubificida 54 Oligochaeta 17 Annelida 4
Autographa 408 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Axylia 1482 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Aythya 1012 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Bacotia 380 Psychidae 85 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Badister 766 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Baetis 504 Baetidae 106 Ephemeroptera 6 Insecta 12 Arthropoda 3
Bagous 1241 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Balea 597 Clausiliidae 147 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Banchus 1789 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Barbastella 217 Vespertilionidae 41 Chiroptera 9 Mammalia 1 Chordata 1
Barbatula 223 Balitoridae 59 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Barbitiste 428 Phaneropteridae 93 Orthoptera 2 Insecta 12 Arthropoda 3
Barbus 224 Cyprinidae 57 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Baris 1725 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Barycnemis 1551 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Barynotus 1153 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Barypeithes 938 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bathyomphalus 643 Planorbidae 164 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Bembidion 767 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bembix 1799 Crabronidae 98 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Bena 1881 Nolidae 358 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Beraea 532 Beraeidae 122 Trichoptera 8 Insecta 12 Arthropoda 3
Bezzia 1875 Bezzia 469 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Bisnius 1242 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Biston 1370 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Bithynia 591 Bithyniidae 142 Neotaenioglossa 40 Gastropoda 19 Mollusca 2
Blaps 1669 Tenebrionidae 344 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Blapticus 1540 Ichneumonidae 359 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Blatta 1732 Blattidae 418 Blattodea 97 Insecta 12 Arthropoda 3
Bledius 1635 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Blemus 768 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Blepharita 1445 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Blicca 225 Cyprinidae 57 Cypriniformes 29 Pisces 5 Chordata 1
Boettgerilla 592 Boettgerillidae 143 Pulmonata 38 Gastropoda 19 Mollusca 2
Bohemanella 411 Acrididae 89 Orthoptera 2 Insecta 12 Arthropoda 3
Boloria 271 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Bolyphantes 76 Linyphiidae 22 Araneae 23 Arachnida 14 Arthropoda 3
Bombina 49 Bombinatoridae 3 Anura 17 Amphibia 4 Chordata 1
Bombus 441 Apidae 96 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Bombycilla 1081 Bombycillidae 253 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Bombylius 1179 Bombyliidae 325 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Bomolocha 1505 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Bonasa 1026 Tetraonidae 310 Galliformes 62 Aves 2 Chordata 1
Boreus 1775 Boreidae 440 Mecoptera 86 Insecta 12 Arthropoda 3
Bosmina 825 Bosminidae 200 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Bostrichus 1690 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Botaurus 997 Ardeidae 231 Ardeiformes 69 Aves 2 Chordata 1
Bothynoderes 1727 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Boyeria 14 Aeshnidae 31 Odonata 1 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachinus 1624 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachionycha 1440 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachyderes 1681 Curculionidae 292 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachylomia 1439 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachymeria 1793 Chalcididae 447 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachypterus 1158 Nitidulidae 288 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Brachyta 679 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Braconidae, Genus aus Fam. 1561 Braconidae 360 Hymenoptera 5 Insecta 12 Arthropoda 3
Bradycellus 769 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Branta 1122 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Brenthis 272 Nymphalidae 69 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Bromius 1243 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bruandia 381 Psychidae 85 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Bruchidius 1244 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bruchus 1245 Chrysomelidae 223 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bryophacis 1166 Staphylinidae 286 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Bubo 1060 Strigidae 246 Strigiformes 75 Aves 2 Chordata 1
Bubulcus 1000 Ardeidae 231 Ardeiformes 69 Aves 2 Chordata 1
Bucephala 1016 Anatidae 229 Anseriformes 61 Aves 2 Chordata 1
Bufo 50 Bufonidae 6 Anura 17 Amphibia 4 Chordata 1
Bupalus 1892 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Buprestis 666 Buprestidae 177 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Burhinus 1038 Burhinidae 314 Charadriiformes 71 Aves 2 Chordata 1
Buteo 987 Accipitridae 245 Accipitriformes 74 Aves 2 Chordata 1
Byrrhus 1144 Byrrhidae 299 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Byturus 1246 Byturidae 341 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Cabera 802 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Cacopsylla 1755 Psyllidae 430 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Caenis 507 Caenidae 107 Ephemeroptera 6 Insecta 12 Arthropoda 3
Calamia 1811 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calandrella 1586 Alaudidae 257 Passeriformes 80 Aves 2 Chordata 1
Calathus 770 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Calidris 1041 Scolopacidae 239 Charadriiformes 71 Aves 2 Chordata 1
Callidium 680 Cerambycidae 178 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Calliergis 1442 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Callimorpha 341 Arctiidae 357 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calliphora 1826 Calliphoridae 460 Diptera 84 Insecta 12 Arthropoda 3
Calliteara 342 Lymantriidae 356 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Callophrys 256 Lycaenidae 68 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calocestra 1414 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calocoris 1223 Miridae 334 Hemiptera 60 Insecta 12 Arthropoda 3
Calophasia 1895 Noctuidae 83 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calopteryx 15 Calopterygidae 32 Odonata 1 Insecta 12 Arthropoda 3
Calosoma 1626 Carabidae 185 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Calospilos 1355 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Calvia 1715 Coccinellidae 224 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
Campaea 1384 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Camptocercus 828 Eurycercidae 202 Diplostraca 47 Crustacea 15 Arthropoda 3
Camptogramma 1317 Geometridae 78 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Candona 845 Candonidae 208 Podocopida 51 Crustacea 15 Arthropoda 3
Canephora 382 Psychidae 85 Lepidoptera 3 Insecta 12 Arthropoda 3
Canis 209 Canidae 53 Carnivora 15 Mammalia 1 Chordata 1
Cantharis 885 Cantharidae 282 Coleoptera 4 Insecta 12 Arthropoda 3
