Alle im Kanton Uri erfassten Fundorte

 

Fundort Gemeinde Quadratnummer Fundort_ID Höhe über Meer x_koordinate_ch y_koordinate_ch
Kanton Uri ohne Ursern Kanton Uri 0 394 0 0 0
Urner See, mit Reussdeltagräben Kanton Uri 0 50 434 0 0
Urner Oberland ab Wassen Kanton Uri 0 408 1100 0 0
Seegemeinden am Urner See Kanton Uri 0 364 434 0 0
Schächental Bürglen-Spiringen-Unterschächen Kanton Uri 0 367 700 0 0
Urner Unterland bis Gurtnellen Kanton Uri 0 407 900 0 0
Unteres Reusstal, Flüelen - Erstfeld Kanton Uri 0 369 500 0 0
Oberes Reusstal, Silenen - Göschenen Kanton Uri 0 370 900 0 0
Wassergräben, Teiche, stehende Gewässer Kanton Uri 0 402 0 0 0
Urnersee, Reuss und Kleinseen Kanton Uri 0 400 0 0 0
schlammige Wassergräben,still fliessende Gewässer Kanton Uri 0 399 0 0 0
Giessen und sandige Wassergräben Kanton Uri 0 398 0 0 0
Reuss und Nebenflüsse Kanton Uri 0 397 0 0 0
Urnersee und Reuss Kanton Uri 0 396 0 0 0
Reusstal, Flüelen - Göschenen Kanton Uri 0 371 800 0 0
Unbekannter Fundort Kanton Uri 0 393 0 0 0
Alpen und Hochtäler Kanton Uri 0 392 2000 0 0
Talboden der Region Altdorf Kanton Uri 0 389 450 0 0
Urnersee Kanton Uri 688195 415 434 0 0
Urserntal Kanton Uri 0 357 1500 0 0
Kanton Uri Kanton Uri 0 211 0 0 0
Vierwaldstättersee Kanton Uri 0 395 434 0 0
Seegemeinden und Unterland Kanton Uri 0 390 450 0 0
Untere Reussebene von Bolzbach bis Amsteg Kanton Uri 0 234 0 0 0
Kleinere Urner Fliessgewässer Kanton Uri 0 91 0 0 0
Klausenpassgebiet von Unterschächen bis Urnerboden Kanton Uri 0 356 0 0 0
Utzigmatt Altdorf Altdorf 692192 98 480 692500 192500
Planzerberg Altdorf 691195 323 1300 691500 195500
Winterberg Altdorf Altdorf 691193 373 450 691600 193550
Trocken- und Mörtelmauern Altdorf 691192 333 450 691000 192000
Vogelpark Exotis Altdorf Altdorf 691193 316 450 691100 193850
Friesenweg Altdorf Altdorf 691192 92 447 691000 192
Gartenteich St.Josef Altdorf 692192 93 500 692700 192400
Kollegium, Biotope Kant. Mittelschule Uri Altdorf 692192 49 490 692300 192200
Nussbäumli Altdorf Altdorf 692193 94 580 692200 193100
Giessen - ARA, Igschlossen Allmeini Altdorf 690193 355 437 690500 193500
Pistolenstand Altdorf Altdorf 691193 95 450 691500 193500
Waldstrasse Planzern Altdorf Altdorf 691194 96 600 691000 194200
Winkel Altdorf Altdorf 692193 97 460 692000 193100
Wasserreservoir Altdorf Altdorf 691193 378 450 691745 193580
Bannwald, obere Waldstrasse Altdorf 691194 427 870 691740 194070
Kapuzinerkloster Altdorf Altdorf 691193 436 520 691900 193300
Pfarrkirche St. Martin Altdorf 691193 440 480 691720 193175
Frohmattweg Altdorf 692192 441 480 692200 192270
Birkenstrasse Altdorf Altdorf 691192 7 450 691500 192950
Eggberge, Gde. Altdorf Altdorf 692195 213 1500 692500 195500
Bannwald Altdorf Altdorf 691193 410 500 691500 193500
Stöckligasse Altdorf Altdorf 691192 444 447 691770 192910
Allenwindenweg Altdorf 691192 434 450 691720 192270
Altdorf Altdorf 691192 195 450 691529 192889
Dorfbach Altdorf 691193 75 450 0 0
Andermatt Andermatt 688165 196 1440 688534 165279
Oberalpreuss Andermatt 0 80 1600 0 0
Bäzberg, Arena Andermatt Andermatt 685165 318 1800 685000 165000
Pazzolastock - Rossbodenstock Andermatt 693166 215 2600 693200 166500
Andermatt-Unteralptal Andermatt 693160 220 2000 693000 160000
Gurschen - Luterseeli am Gemsstock Andermatt 689163 292 2200 689500 163500
Platten, Wanderweg Fellilücke - Lutersee Andermatt 693169 309 2400 693500 169100
Oberalptal, SkiArena Andermatt Andermatt 690165 317 1800 690000 165000
Nätschen-Grossboden-Gütsch Andermatt 690167 238 2200 690500 167500
Sunnsbiel-Unteralp Andermatt 693160 103 2050 693300 16070
Wildemattensee, Unteralp Andermatt 693160 105 2286 693680 160140
Lutersee West, Rossmettlen, am Urschner Höhenweg Andermatt 684164 107 1990 684350 164180
Andermatt, March, A 9 Andermatt 687164 277 1488 687627 164395
Andermatt, March, A 8 Andermatt 687164 276 1473 687685 164470
Arena Andermatt-Oberalptal Andermatt 689166 260 1800 689500 166500
Sandstafel-Unteralp Andermatt 692164 102 1630 692200 164600
Nätschen Andermatt 689166 259 1800 689500 166500
Oberalppass bis Pass Tiarms Andermatt 694168 246 2100 694500 168500
Strahlgand Andermatt 691168 243 2400 691500 168300
Oberalppass, östlich Oberalpsee Andermatt 694168 101 2030 694200 168600
Oberalpreuss mit Mäander, westl. Oberalpsee Andermatt 692168 100 2000 692500 168000
Rund um Lutersee, Weg  Gütsch-Fellilücke Andermatt 692168 239 2358 692360 168880
Trosskurve-Unteralp Andermatt 693162 104 1920 693300 162200
Bätzgraben und Meer Andermatt 687165 99 1430 687700 165750
Zusammenfluss Unteralpreuss - Furkareuss Andermatt 687165 338 1440 687900 165900
Oberalpsee Andermatt 693168 64 2034 693760 168410
Lutersee, Oberalp Andermatt 692168 62 2358 692360 168880
Lolensee Andermatt 694162 61 2402 694280 165520
Rüssenbiel, Umgebungszone Golfplatz Andermatt Andermatt 687164 340 1440 687380 164700
Gütsch - Grätli Andermatt 689167 346 2100 689500 167500
Gafallensee Andermatt 691161 58 2498 691590 161300
Gurschenwald, Waldrand Andermatt 688165 339 1500 688800 165200
Laucheren, Unteralptal Andermatt 689165 419 1500 689100 165300
Schöllenen, unterhalb Teufelsbrücke Andermatt 688167 354 1350 688100 167050
Kirchbergwald Andermatt Andermatt 688166 360 1800 688800 166600
Bannwald Andermatt Andermatt 688165 372 1600 688500 165500
Oberalppass - Hintere Felli Andermatt 694169 24 2300 694200 169500
Oberalppass, nördlich Oberalpsee Andermatt 693168 25 2030 693500 168500
Zen Staflen Andermatt 691167 420 1940 691600 167400
Bätzgand Andermatt 687166 337 1450 687500 166000
Gand, unterhalb Lawinenverbauung Andermatt 692168 336 2000 692500 168150
Golfplatz Andermatt und Umgebung Andermatt 687165 293 1440 687500 165500
Region Oberalppass Andermatt 695170 330 2000 695000 170000
Schöni Andermatt 691166 335 1875 691050 166700
Portgerensee Andermatt 694161 68 2383 694980 161030
Verbrannt Bort Andermatt 691167 421 2000 691400 167500
Waldtümpel Bodenwald Attinghausen 690192 115 446 690320 192370
Waldstrasse Attinghausen Attinghausen 689191 114 0 689500 191500
Waldnacht Attinghausen 688188 112 1400 688350 188300
Genibächli Attinghausen 690192 108 450 690100 192050
Attinghausen Attinghausen 690190 197 450 690694 190715
linker Reussdamm Attinghausen Attinghausen 691190 252 450 691100 190800
Biotope Eielen Attinghausen 689192 4 450 689800 192200
Fürenalp - Elmenstein, Surenenregion, UR Attinghausen 679184 212 1750 679500 184500
Grassenflue Attinghausen 680182 443 1360 680180 182960
Nider Surenen Attinghausen 680183 442 1300 680380 183350
Unkenbiotope Steinbruch Attinghausen 689192 227 450 689900 192300
Hoch Weg Attinghausen 690189 228 450 690900 189500
Rüteli-Brusti Attinghausen 688188 111 1587 688600 188750
Plätzli Attinghausen 690191 110 450 690500 191800
Holloch Attinghausen 690189 319 890 690590 189034
Palanggenbach Attinghausen 0 81 450 0 0
Blackenalp, Surenen Attinghausen 682186 297 1600 682500 186500
Grossraum Attinghausen Attinghausen 684190 328 500 685000 190000
Wildheufläche Surenen Attinghausen 679184 385 1900 679900 184400
Waldnacht - Grat Attinghausen 687188 113 1600 687200 188500
Gartenweiher Wyrsch Attinghausen 690191 106 450 690450 191000
Guggital Attinghausen 690192 109 1560 686500 187450
Kantonsstrasse Isleten - Bauen Bauen 687197 118 440 687000 197000
Schwäntlen Bauen 687199 325 450 687050 199550
Walchtrig Bauen 686199 324 450 686850 199150
Bauen Bauen 686198 198 450 686887 198997
Biotop am Weg der Schweiz Bauen 687197 116 450 687500 197500
Isleten, Bauen Bauen 688197 414 440 688100 197100
Gärtli - Säcki, Bauen Bauen 686198 117 545 686510 198910
Rossstockhöhle Bürglen 696196 321 2060 696725 196970
Vorder Äbnet Bürglen 694194 447 1250 694800 194100
Bürglen Bürglen 693192 199 500 693338 192299
Riedlig Bürglen 695193 286 1250 695500 193500
Biel - Gadenstettli Bürglen 696194 300 1650 696500 194700
Alp Bitzi Bürglen 705198 439 1850 705450 198120
Stiege Bürglen 693192 1 500 693100 192100
Unterer Schächen, Bürglen Bürglen 691191 416 450 691500 191100
Bürglen Dorf, südlich Schächen Bürglen 693192 249 500 693400 192400
Waldi ob Bürglen Bürglen 693193 351 1260 693300 193800
Schilligmatte - Plätzli Bürglen 694192 404 600 694100 192500
Hinter-Chinzerberg Bürglen 698196 429 2000 698760 196640
Loch Bürglen 693192 435 600 693500 192500
Biel - Rämsenberg Bürglen 696194 405 1630 696900 194600
Steinselez -Charlberweid Bürglen 694196 299 1800 694500 196700
Bärenhöhle am Klausenpass Bürglen 706191 322 1800 706200 191900
Galtenäbnet Bürglen 704150 119 1800 704150 198300
Biel - Kinzig, Wissenboden Bürglen 697195 28 1750 697500 195500
Schächen Bürglen - Unterschächen Bürglen 0 86 600 0 0
Selez Bürglen 694195 26 1800 694500 195700
Riedboden Bürglen 702196 122 2000 702100 196700
Spiss - Nussbäumli Bürglen 692192 19 600 692800 192700
Schächenwäldli Bürglen 692191 2 500 692900 191900
Trudelingen Bürglen 696192 123 730 696050 192780
Glattenried Bürglen 696192 17 750 696500 192500
Obrieden Bürglen 694192 121 650 694200 192200
Hinter Mättental, Biel - Ruogig Bürglen 696195 8 1700 696500 195500
Martertal Bürglen 701196 120 2020 701700 196200
Seenalpersee Bürglen 699197 71 1719 699790 197850
Spiss, Hagni, Hirzenboden Bürglen 693192 10 600 693200 192600
Polenschachen, Wilerschachen, Hinterwiler Erstfeld 693184 18 500 693200 184000
Erstfeld Erstfeld 692186 200 500 692458 186202
Schopfen - Ribiberg Erstfeld 690185 241 800 690500 185500
Lochertal - Unterschwandi Erstfeld 693186 417 800 693100 186800
Obstgarten Wipfli Ripshusen Erstfeld 691188 251 450 691170 188630
Lindenstrasse Erstfeld Erstfeld 692185 128 470 692350 185850
Kröntenhütten-Umgebung Erstfeld 686183 127 1900 686750 183850
Rynächtfluh Erstfeld 692188 130 900 692540 188070
Teich Oberwiler Erstfeld 690187 131 1074 690520 187200
Rüteli - Bogli Erstfeld 690186 240 1300 690500 186500
Sulzwald - Chüeplangg Erstfeld 687185 242 1150 687500 185500
Wildheufläche Erstfeldertal Erstfeld 689186 379 1560 689500 186500
Kieswerk Epp, Niderhofen Erstfeld 691186 126 468 691750 186600
Region Kröntenhütte SAC Erstfeld 686183 217 1900 686800 183800
Reussknie Hofstetten Erstfeld 691187 129 462 691500 187100
Bielenhofstatt, bei Fussgängerunterführung der A2 Erstfeld 693184 125 500 693250 184350
Scheidnössli Erstfeld 692187 35 550 692500 187500
Rubacher, Erstfeld Erstfeld 692186 248 500 692500 186500
Säge Erstfeldertal Erstfeld 690185 124 790 690400 185850
Aussichtspunkt Hofstetten - Rynächt Erstfeld 691187 250 500 691150 187900
Jagdmattkapelle Erstfeld Erstfeld 692185 237 500 692200 185900
Aecherli Erstfeld 692186 353 500 692550 186740
Obersee, Erstfeldertal Erstfeld 686183 65 1903 686820 183340
Fröschenteich Hofstetten Erstfeld 691187 3 460 691400 187300
Reuss Urnersee-Amsteg Erstfeld 0 84 500 0 0
Mettlenberg Erstfeld 688185 449 1050 688550 185050
Fulensee Erstfeld 686184 57 1700 686000 184400
Erstfelder Tal Erstfeld 685185 331 1000 685000 185000
Walenbrunnen Erstfeld 0 89 500 0 0
Chüeplangg Erstfeld 686184 448 1500 686600 184700
Langmatt, Ausserdorf Flüelen 690196 348 440 690500 196100
Bach bei Kirche Flüelen Flüelen 690195 133 470 690500 195600
Vogelinseln Flüelen Flüelen 689195 221 435 689900 195000
Reussdelta östlich der Reuss Flüelen 689194 14 435 689500 194500
Gruonbach, Sulzegg Flüelen 690197 342 436 690460 197075
Höhenstrasse und Umgebung, Flüelen Flüelen 690196 216 800 690400 196500
Giebel, Unteres Gruontal Flüelen Flüelen 690196 36 800 690800 196800
Gruonbach Flüelen 690196 38 440 690200 196800
Bodmi, Gruontal Flüelen Flüelen 691196 47 900 691700 196900
Flüelen Flüelen 690195 134 440 690311 195002
Naturschutzgebiet Schützenrüti Flüelen 689194 135 435 689600 194600
Gruonbachregion, entlang Weg der Schweiz Flüelen 690196 256 440 690200 196900
Reussdelta, Flüelen/Seedorf Flüelen 689194 233 435 689500 194500
Butzigried, Flüelen Flüelen 690195 226 500 690600 195600
Rütiflüe Flüelen 692197 451 1300 692400 197800
Eggberge, Butzli, Oberboden Flüelen 693194 341 1740 693660 194910
Ober Ricki - Weg zum Rophaien Flüelen 692198 450 2000 692500 198100
Fleschseeli Flüelen 694195 56 1800 694300 195800
Giessen Flüelen 690194 77 440 690000 194700
Flüelen, Kirchstrasse und Panoramaweg Flüelen 690195 32 469 690500 195500
Wildheufläche Rophaien Flüelen 692197 387 1550 692100 197600
Aschoren Flüelen 690194 132 435 690100 194600
Moorgebiet Brätschenfluh Göschenen 680166 136 1900 680800 166900
Bergseehütte SAC und Umgebung Göschenen 680167 225 2370 680100 167900
Wandfluhseeli Göschenen 685167 74 1585 685320 167870
Göscheneralpreuss Göschenen 0 78 1200 0 0
Wiggen - Vorderes Voralptal Göschenen 683168 138 1400 683600 168400
Göscheneralpsee Göschenen 680166 60 1793 680300 166540
Göschenen - Teufelsstein Göschenen 688169 413 1100 688500 169500
Grüt, Göscheneralp Göschenen 685168 418 1200 685400 168750
Kirche Göschenen Göschenen 687169 409 1150 687832 169146
Gwüestwald-Bergstafel Göschenen 681167 312 1600 681500 167500
Teich beim Vanolihaus Göschenen 687169 142 1110 687950 169020
Regliberg Göschenen 685169 141 1680 685800 169450
Jäntelboden Göschenen 682167 140 1560 682500 167100
Bergsee Göschenen 679167 54 2339 679900 167900
Gruebenseeli, Weg zur Salbithütte Göschenen 685169 139 1915 685450 169850
Börtlistafel - Hutzgenboden Göschenen 684167 424 1680 684500 167590
Göschenen Göschenen 687169 201 1150 687832 169146
Riedlibach Göschenen 682167 85 1600 682000 167400
Göschenen - Abfrutt Göschenen 687169 137 1150 687000 169000
Alprigenplangge, Göscheneralp Göschenen 680165 287 2000 680500 165500
Göscheneralp Göschenen 680166 48 1750 0 0
Reuss Amsteg-Pfaffensprung Gurtnellen 0 82 800 0 0
Nidersee Gurtnellen 688181 63 2091 688640 181790
Arnisee Gurtnellen 692180 53 1368 692000 180800
Arni Gurtnellen 691180 350 1400 691500 180500
Obersee, Leitschach Gurtnellen 688182 66 2236 688530 182250
Gurtnellen Wiler Gurtnellen 690175 258 740 690400 175800
Vorder Waldi, Region Treschhütte SAC Gurtnellen 692174 144 1500 692650 174500
Schipfenberg, Gurtnellen Gurtnellen 690178 34 1295 690975 178339
Hinter Waldi, Fellital Gurtnellen 692173 446 1600 692650 174500
Gurtnellen Gurtnellen 690177 202 900 690943 177037
Intschi Gurtnellen 692179 401 700 692500 179500
Gorneren Gurtnellen 688176 29 1400 688500 176500
Butzen bei Amsteg Gurtnellen 693181 143 530 693600 181800
Rinderboden im Gornerental Gurtnellen 686178 151 1700 686200 178700
Felliberg - Hütten - Ronen Gurtnellen 692175 20 1350 692500 175500
Häggrigen Gurtnellen 689175 445 800 689790 175050
Riedboden ob Arni Gurtnellen 691181 150 1780 691400 181200
Stäubenkapelle - Stäubenwald Gurtnellen 689175 229 900 689500 175500
Sunniggrat Gurtnellen 691182 224 2033 691600 182200
Spicher - Gorneren Gurtnellen 689176 230 1250 689500 176500
Grossgand, Altstafel, unterhalb Sunniggrat Gurtnellen 691182 145 2000 691450 182000
Nahe Zeughhaus Amsteg, Gemeinde Gurtnellen Gurtnellen 693180 146 533 693500 180900
Gurtnellen-Dorf, Richligen Gurtnellen 691178 222 1100 691100 178100
Unterhalb Leitschachhütte Gurtnellen 688181 147 2000 688900 181900
oberhalb Leitschachhütte SAC Gurtnellen 688181 148 2200 688100 181800
Männigen, Buechen, bei Silenen, Gde Gurtnellen Gurtnellen 693182 149 490 693700 182600
Hospental, Brüggloch, G 8 Hospental 685159 285 1880 685916 159644
St. Annawald Hospental 687164 425 1450 687300 164265
Hospental, Brüggloch, G 7 Hospental 685159 284 1880 685798 159792
Hospental, Zilbödeli, G 6 Hospental 685160 283 1810 685900 160794
Hospental, Gamsboden, G 4 Hospental 686162 281 1620 686712 162574
Hospental, Gamsboden, G 2 Hospental 686162 279 1630 686564 162238
Hospental, Chämleten, G 1 Hospental 686163 278 1590 686699 163171
Zwischen Hospental und Zumdorf Hospental 682162 375 1500 682000 162000
Gotthardreuss Hospental 0 90 1600 0 0
Reuss Andermatt-Realp Hospental 0 83 1500 0 0
Gamsboden, entlang Gotthardreuss Hospental 686162 152 1620 686800 162800
Graben Schmiedigen Hospental 683162 153 1500 683700 162500
Kieswerk Regli Hospental 684162 154 1497 684100 162900
Hospental Hospental 686163 155 1500 686674 163910
Trübsee, Hospental Hospental 684164 305 1980 684400 164200
Hospental, Gamsboden, G 3 Hospental 686162 280 1630 686704 162322
Aue nördlich Furkastrasse bei Schmiedigen Hospental 683162 294 1500 683500 162500
Hospental, A 7 Hospental 687164 275 1457 687499 164324
Hospental, A 6 Hospental 687164 274 1450 687446 164315
Hospental, St. Annawald, A 5 Hospental 687163 273 1523 687075 163953
Hospental, Zumdorf, F 1a Hospental 684162 261 1515 684220 162700
Hospental, F 1b Hospental 684162 262 1530 684170 162590
Gotthardregion (Durchzug) Hospental 686156 363 2100 686500 156500
Gotthardregion Hospental 686156 362 2100 686500 156500
Hospental, Bielen, F 2 Hospental 686163 263 1475 686045 163640
Hospental, Richleren, F 3 Hospental 685163 264 1475 685070 163200
Hospental, Ei, F 4 Hospental 684760 265 1485 684760 163110
Gotthardregion, Grenze zu Tessin, Nähe Sellasee Hospental 688158 223 2300 688500 158800
Planggen, Hospental Hospental 685164 304 2060 685100 164500
Hospental, St. Annawald, A 4 Hospental 686163 272 1530 686992 163923
Hospental, St. Annawald, A 3 Hospental 687163 271 1587 687296 163998
Hospental, Felsental, A 2 Hospental 687164 270 1627 687730 164020
Hospental, Felsental, A 1 Hospental 687163 269 1645 687733 163980
Hospental, Zilbödeli, G 5 Hospental 686160 282 1780 686026 160814
Südrand Dorf Hospental Hospental 686163 41 1500 686500 163700
Ober Bolgen, bei kleinen Seeli Isenthal 680196 157 1950 680250 196400
Region Schwalmis Isenthal 680195 358 2000 680000 195000
Isenthal Isenthal 685196 203 800 685638 196137
Isleten Isenthal 687196 21 450 687800 196500
Gitschenen Chneuwis Isenthal 680194 156 1600 680600 194900
Wildheufläche Isenthal, Oberalp Isenthal 680192 383 1750 680500 192800
Grosstal, Bösenboden Isenthal 681191 349 1550 681600 191200
Wissigli Isenthal 684196 428 820 684900 196200
Unterhalb Furkastock Realp 674158 303 2485 674959 158847
Alt Senntenstafel - Laub Realp 680159 308 1750 680200 159600
Region Furkapass Realp 675160 332 2400 675000 160000
Realp Realp 681161 39 1500 681500 161400
Schwärziseeli (oberes, mittleres, unteres Seeli) Realp 676157 70 2640 676500 157500
Ostseite des Furkapasses Realp 679160 42 2000 679800 160300
Realp - Zumdorf, Widenaue, entlang Furkareuss Realp 682162 236 1500 682000 162000
Region Tiefenbach Realp 678160 307 2000 678200 160500
Region Albert Heim Hütte SAC Realp 678162 306 2400 678500 162500
Realp, Steinbergen, F 6 Realp 682161 268 1510 682560 161925
Realp - Hospental, Lieg, F 5b Realp 682161 267 1535 682290 161900
Realp, Lieg, F 5a Realp 682161 266 1540 682305 161935
Witenwasseren Realp 681158 162 2000 681000 158000
Steinbergen Realp 682162 161 1520 682600 162000
Muttenalp Realp 678157 160 2113 678500 157000
Garschenalp Realp 676159 159 2000 676300 159500
Diepelingen - Zumdorf Realp 683161 345 1550 683500 161200
Ostrand Sidelengletscher Realp 675161 423 2700 675500 161500
Zwischen Realp und Zumdorf Realp 682162 374 1500 682000 162000
Spiessen Älpetli, Furkastrasse Realp 676160 422 2300 676500 160500
Galenstafel am Furkapass Realp 675159 302 2350 675500 159500
Furkapasshöhe Urner Seite Realp 675158 301 2400 675500 158500
Deierenalp, Stotzige Firsten Realp 678157 158 2541 678500 157500
Hohbiel, Turre Blätz, Realp Realp 681160 343 1700 681500 160500
Golfplatz Realp und Umgebung Realp 681160 344 1550 681200 160700
Grund - Grundmatte Schattdorf 692191 388 490 692700 191600
Haldi Schattdorf 694190 9 1100 694500 190500
Rynächt, Schattdorf Schattdorf 692189 347 450 692120 189050
Buechlihöhle Schattdorf 695188 315 1600 695500 188500
Schattdorf Schattdorf 692191 204 450 692800 191000
Lugschwand Schattdorf 693189 255 930 693600 189800
Pappental Schattdorf 694190 166 1000 694300 190400
Feuchtbiotope im MFA-Areal, RUAG Schattdorf 691190 165 450 691400 190800
Bärengand, Gangbach Schattdorf 692190 164 460 692300 190650
Gangbach Schattdorf 0 76 450 0 0
Stille Reuss Schattdorf 0 88 500 0 0
Acherli Schattdorf 692190 163 500 692700 190600
Bodenwald, entlang Palanggenbach Seedorf 689192 377 500 689500 192400
Biotop Kreisschule Seedorf Seedorf 688193 170 437 688900 193300
Peschrüti Seedorf Seedorf 688193 171 440 688100 194150
Riedli, neues Feuchtbiotop am Wyergraben Seedorf 689194 361 435 689200 194270
Reussdelta, im Fluss Reuss Seedorf 689194 247 435 689500 194500
Reussdelta westlich der Reuss Seedorf 689194 5 435 689500 194500
Sammelstelle Seedorfer Ried, Reussdelta Seedorf 689194 46 435 689500 194500
Auenwald an Alter Reuss Seedorf 689194 45 435 689500 194500
Seedorf Seedorf 689193 205 450 689535 193106
Naturpfad Schanz Seedorf 689194 6 435 689540 194400
Schlossried, Ried südlich A2 Seedorf 689193 37 435 689500 193500
Kiessammler Weidbach, am Waldrand Seedorf 688193 172 437 688700 193400
Mississippi, Schanz, Reussdelta Seedorf 689194 257 435 689150 194350
Strandbad Seedorf Seedorf 688193 23 440 688600 193700
Klostergraben Seedorf 0 79 450 0 0
Biotop Weid, bei GIPO, aufgehoben seit 2010 Seedorf 688193 167 437 688750 193300
Bolzbach Seedorf 688194 168 437 688000 194800
Bolzbach - Peschrüti Seedorf 688194 22 440 688000 194500
Stockberg - Schopfli Seedorf 688193 298 700 688500 193500
Gitschenberg Seedorf Seedorf 687192 169 1369 687700 192400
Schwanden Seelisberg 687201 326 800 687500 201500
Region Niderbauen Seelisberg 685200 327 800 685000 200000
Treib Seelisberg 687204 366 500 687200 294700
Beroldingen-Treschlig Seelisberg 687200 311 800 687100 200700
Rütli Seelisberg 687202 31 500 687900 202800
Seelisberg Marienhöhe Seelisberg 687201 310 800 687500 201500
Halten Seelisberg 684200 173 1250 684400 200700
Seelisberger See mit Wyher Seelisberg 686201 52 738 686300 201500
Oberrüti, Seelisberg Seelisberg 687204 214 700 687750 204150
Seelisberg Seelisberg 687203 174 800 687310 203388
Butzli, Maderanertal Silenen 702182 431 1250 702500 182500
Region Windgällenhütte SAC Silenen 700182 219 2032 700560 182950
Vorder Etzliboden Silenen 697177 179 1240 697500 177800
Wildheufläche Golzern Silenen 698181 386 1700 698100 181900
Felmis Silenen 697179 175 1400 697500 179000
Am Düssistock Silenen 0 391 2000 0 0
Bristen - Lungenstutz - Griesseren Silenen 699180 180 1250 699500 180500
Alp Stössi Silenen 700181 412 1150 700500 181500
Silenen Silenen 693182 206 500 693971 182982
Dörfli Silenen Silenen 694181 426 510 694200 183600
Hinterbalm, Brunnital Silenen 703181 177 1820 703700 181950
Legni - Stössi, Maderanertal Silenen 699180 15 1150 699500 180500
Strengmatt - Schwandi Silenen 694185 30 1250 694500 185500
Hinter Etzliboden Silenen 697177 176 1340 697500 177200
Grund, Amsteg Silenen 694180 33 530 694500 180500
Dägerlohn Silenen Silenen 694183 178 510 694000 183000
Chrützlipass Silenen 699175 406 2300 699000 175400
Kleine Windgälle Silenen 697183 411 2987 697500 183500
Blindensee, Maderanertal Silenen 703182 432 1350 703500 182500
Balmenegg Silenen 701182 433 1350 701500 182500
Amsteg, Dorf Silenen 694180 359 530 694100 180700
Bristensee Silenen 695178 55 2095 695800 178500
Legni Silenen 698180 288 1000 698500 180500
Golzern, Widderlaui Silenen 697181 289 1450 697500 181500
Am Golzernsee Silenen 699181 290 1400 699500 181500
Golzern, Hüseren Silenen 698181 291 1430 698500 181500
Kilcherberg und Wasserplatten Silenen 695183 295 1200 695500 183500
Golzernsee, mit Seebach Silenen 699181 59 1409 699370 181340
Schützenbrunnen Silenen 693187 87 500 693500 187500
Grossraum Silenen - Bristen Silenen 695180 329 1000 695000 180000
Seewlisee Silenen 697185 72 2028 697440 185240
Vogelholz Silenen Silenen 694182 253 600 694500 182500
Halten - Legni Silenen 698180 376 1150 698150 180750
Michelmatte Silenen 0 235 0 0 0
Waldiberg Silenen 695181 231 1300 695500 181500
Bristen, Nähe Golzernbahn Talstation Silenen 695180 43 860 695837 180489
Golzern, unterhalb Rösti Silenen 698181 44 1550 698055 181697
Wildheufläche Römersbalm Silenen 696184 382 1830 696100 184400
Mässplänggli - Riedbödmer Silenen 703182 437 1490 703108 182834
Egg, Golzern Silenen 697181 232 1500 697600 181400
Spilauersee Sisikon 695197 73 1837 695560 197630
Gumpischhöhle Sisikon 689199 320 580 689900 199320
Axenstrasse, mit Felsregion Sisikon 689199 365 450 689700 199800
Alplen - Rophaien Sisikon 692198 27 1700 692500 198500
Sisikon Sisikon 690200 207 440 690016 200556
Riemenstaldental Sisikon 693200 368 1000 693500 200050
Alpler See Sisikon 692199 51 1500 692500 199000
Region Tellsplatte Sisikon 689198 254 440 689400 198800
Klausenpass - Chlaridenbödemli Spiringen 708191 430 2050 708700 191300
Hochmoor, Urnerboden Spiringen 713195 182 1320 713875 195650
Staustufe von Fätschbach, Urnerboden Spiringen 714196 183 1310 714580 196100
Witerschwanden Spiringen 697192 184 750 697550 192190
Argseeli, Urnerboden Spiringen 713195 181 1400 713750 195270
Wildheufläche Urnerboden, Argeseeliplanggen Spiringen 713196 380 1550 713500 196200
Spiringen Spiringen 698192 208 900 698360 192164
Urigen - Getschwiler Spiringen 700192 403 1250 700080 192270
Witerschwanden Spiringen 697192 16 750 697000 192500
Region Fisetenpass, Urnerboden Spiringen 713193 218 2000 713800 193800
Urnerboden, Alpgebiet Spiringen 712194 40 1350 712000 194500
Plattisee Spiringen 698188 67 2098 698010 188890
Geissgrätli, Spiringen Spiringen 698195 334 2000 698500 195200
Wildheufläche Urnerboden, Chlus Spiringen 709191 381 1850 709300 191500
Unterschächen Unterschächen 701191 209 1000 701574 191198
Brunnital, Unterschächen Unterschächen 701186 185 1500 701000 186600
Ruosalper Chulmseeli Unterschächen 704193 244 2100 704800 193200
Ruosalper Chulm Unterschächen 704193 245 2150 704900 193400
Chäsgädmeren Unterschächen 704191 313 1200 704700 191300
Aesch Unterschächen 705191 314 1300 705500 191500
Klausenpass - Chammli Unterschächen 706191 11 2000 706500 191200
Wildheufläche Untere Balm Unterschächen 705192 384 1750 705200 192100
Chulm, Unterschächen Unterschächen 703189 186 2150 703380 189320
Hütten Unterschächen 705190 187 1834 705260 190200
Schwarzseeli, Sittlisalp Unterschächen 699188 188 1850 699900 188880
Seestelli, Sittlisalp Unterschächen 700189 189 1920 700100 189230
Färnigen, Meiental Wassen 682176 13 1500 682200 176700
Rorseen (Gross-See, Lang-See) Wassen 685172 69 2320 685000 172300
Meien Wassen 685175 296 1300 685500 175500
